本次公益培训由RDMI主席、TRIZ五级大师、DFSS黑带大师孙永伟博士全程亲自授课,来自全国各地400多家企业、100多家高校、40多家机构的共计1300多位创新方法爱好者参加了培训,770多人参加了最后的认证考试,通过考试的学员将获得RDMI颁发的TRIZ一级认证证书。【注:培训人员的单位附后。】
孙永伟博士长期扎根在企业研发的第一线,指导国内外多个研发团队攻克关键技术难题,为企业提升创新能力做出了卓越贡献,他先后获得20多件发明专利授权,获得国家质量技术领域的最高奖,所指导的项目获得多次国家级奖项。孙永伟博士的授课理论联系实践,深入浅出,启人智慧,发人深思,让人收获颇多。为了进一步提升本次培训的价值,孙永伟博士围绕一线研发人员对创新的痛点问题,对TRIZ一级理论体系进行了全面的升级迭代。重新定制了RDMI特色的现代TRIZ理论的路线图,更加有利于在企业实战中运用;全面采用RDMI修订后的TRIZ术语(RDMI对于现代TRIZ理论中部分术语的修订),使TRIZ理论更加容易理解和接受,可操作性也更强;集成了他和RDMI方法论专家在企业实战项目中总结出来的新工具,相对于经典TRIZ理论更加容易落地;大幅采用了他在企业实战过程中所产生的实际实例,使现代TRIZ理论的有效性更加有说服力,以实际成果证明了方法论在创新中的强大作用。总体上实现了完全的自主知识产权。
本次公益培训同历次公益培训一样,以孙永伟博士为代表的RDMI研发方法论专家们(共计20多人)放弃宝贵的小长假休息时间,付出了大量的时间和精力,其中包括课件准备、报名审核、教材邮寄、过程答疑、线上授课、学员互动、考试监考、试卷批阅、证书制作等等。过程虽然辛苦,但是大家都感到能为抗击疫情贡献自己的力量,非常有价值有意义。本次公益培训活动,学员仅担负教材制作费及运费,RDMI此举向社会让利300多万元。
本次公益培训同历次公益培训一样,学员们的热情高涨,与孙永伟博士及各位TRIZ四级、三级助教老师频频积极互动,腾讯会议和微信群的聊天记录达到了万条之多。学员们普遍反应此次培训超出预期,认为免费的公益培训做到如此认真、精细、专业实属难能可贵。本次培训开班之前,学员们需要按要求提前完成TRIZ基础知识的自学,为正式课程作好准备、打好基础。本次培训正式课程包括功能分析、剪裁、初始缺点识别、因果链分析、功能导向搜索、科学效应库、技术矛盾、物理矛盾、专利战略、创新降本等内容。
本次公益培训达到了预期的效果,许多学员反映收获很大。来自不同地区、不同领域的研发方法爱好者们通过三天系统的学习,初步掌握了现代TRIZ理论体系及部分基础工具方法;通过互相交流产生热烈的思想碰撞,突破了以往形成的思维定势,提升了分析和解决问题的能力。学员们深刻认识到了研发方法的重要性,对研发方法的应用有了新的感悟;很多学员有继续参加学习TRIZ二级、三级理论的强烈愿望。
RDMI以实际行动举办公益活动,践行社会责任,为抗击疫情作出自己的努力,受到研发方法爱好者们的一致好评。本次公益活动也得到了社会各界的支持,许多企业将本次培训、获取认证证书纳入到了考核要求之中,以保证更好的学习效果。RDMI的许多高水平的专家们也全程参与,在各个环节起到了关键的作用。尤其要感谢对外经济贸易大学提供了先进的演播室,并派驻专人负责,这些软硬件条件有力地保障了本次公益培训的顺利进行,也大大提高了培训的效果。
随着国家和企业对创新发明越来越重视,提升创新能力刻不容缓。RDMI将秉持初心,继续推广先进的研发方法论,助力工程师们提升创新能力,促进企业提高研发水平,为企业和国家的创新发展尽到绵薄之力。
今后,RDMI也会举办更多形式多样的培训、活动,敬请期待!
附表1:参加本次培训的部分企业(排名不分先后)
序号 | 单位 | 序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
1 | 万孚生物 | 131 | 永中软件 | 261 | 聚力科技 |
2 | 隆基股份 | 132 | 影擎 | 262 | 精进电动 |
3 | 中冶陕压 | 133 | 樱纳 | 263 | 荆州万朗 |
4 | 英特尔 | 134 | 英飞腾 | 264 | 京博 |
5 | 张家港浦项 | 135 | 银川光伏科技 | 265 | 晋江供电 |
6 | 中农富通 | 136 | 易和软件 | 266 | 金史密斯 |
7 | 指南测控 | 137 | 亿力机电 | 267 | 金赛药业 |
8 | 山西嘉世达 | 138 | 亿航智能 | 268 | 江苏润阳悦达 |
9 | 长安汽车 | 139 | 宜南电子 | 269 | 江苏富金农业科技 |
10 | 大庆油田 | 140 | 宜昌供电公司 | 270 | 江苏风和 |
11 | 广州视源 | 141 | 伊思达染织 | 271 | 江苏承霖 |
12 | 嘉世达机器人 | 142 | 一加一 | 272 | 健禾中药 |
13 | 金泰德胜 | 143 | 烟台中集来福士 | 273 | 建工总院 |
14 | 山东诺方电子 | 144 | 烟台腾飞工贸 | 274 | 堅穩工程 |
15 | 广州视睿 | 145 | 亚士漆 | 275 | 嘉勤 |
16 | 佶龙机械 | 146 | 亚辉龙生物科技研发 | 276 | 嘉米 |
17 | 金荣华乐金属 | 147 | 星巴克 | 277 | 济南永信 |
18 | 惠州指南测控 | 148 | 鑫君特(苏州) | 278 | 济南二机床 |
19 | 中科三环 | 149 | 新乡市北方仪表 | 279 | 极限人工智能 |
20 | 中国商飞 | 150 | 新泉股份 | 280 | 极厨 |
21 | 格力电器 | 151 | 新能德科技 | 281 | 吉利汽车 |
22 | 芬欧汇川 | 152 | 小书童辅导 | 282 | 机器人 |
23 | 德赛西威 | 153 | 小鲁班 | 283 | 惠州今科 |
24 | 重庆青山 | 154 | 翔宇医疗 | 284 | 华粤行医疗 |
25 | 中持水务 | 155 | 现代汽车 | 285 | 华为机器 |
26 | 浙江朗威 | 156 | 曦日新能源 | 286 | 华晟新能 |
27 | 库卡机器人 | 157 | 西山煤电 | 287 | 华企 |
28 | 福耀玻璃 | 158 | 武汉武钢 | 288 | 湖北迪峰 |
29 | 安徽万朗磁塑 | 159 | 武汉凯源兴宸 | 289 | 虹信科技 |
30 | 中冶赛迪 | 160 | 武汉创恒激光 | 290 | 红沿河核电 |
31 | 天津三环乐喜 | 161 | 武汉超亚元力 | 291 | 红林公司 |
32 | 苏州诺菲纳米 | 162 | 武城院 | 292 | 黑格智造 |
33 | 润阳 | 163 | 芜湖林泽医药技术 | 293 | 贺氏 |
34 | 擎航 | 164 | 无锡中瑞张家港 | 294 | 核电运行 |
35 | 麦克韦尔 | 165 | 无锡先导 | 295 | 河钢 |
36 | 锐捷网络 | 166 | 温州朗威电器 | 296 | 合肥恒趣 |
37 | 中兴通讯 | 167 | 蔚来汽车 | 297 | 杭州永耀科技 |
38 | 长城开发 | 168 | 卫龙 | 298 | 杭州汉度工业设计 |
39 | 英特模汽车科技 | 169 | 潍柴重机 | 299 | 海峡创新医院 |
40 | 西门子中国 | 170 | 维正 | 300 | 海能未来技术集团 |
41 | 沃兰特航空 | 171 | 维宁尔 | 301 | 海南椰岛 |
42 | 上海三菱电梯 | 172 | 微远 | 302 | 海纳机械 |
43 | 上海蓝滨石化设备 | 173 | 威尔能环保 | 303 | 海拉南京研发中心 |
44 | 三环乐喜新材料 | 174 | 万慧达 | 304 | 海航 |
45 | 诺菲纳米 | 175 | 外高桥造船 | 305 | 哈锅 |
46 | 宁德时代 | 176 | 通明电器 | 306 | 国网福建电力 |
47 | 江铃汽车 | 177 | 天津美迪斯 | 307 | 国人通信 |
48 | 江淮汽车 | 178 | 天创时尚 | 308 | 国家专利局 |
49 | 国能神东 | 179 | 唐群座椅 | 309 | 桂花园林场 |
50 | 广东邦普循环 | 180 | 太原嘉世达 | 310 | 贵州电网公司 |
51 | 方太集团 | 181 | 苏州迈杰 | 311 | 广州医疗 |
52 | 大洋电机 | 182 | 苏州捷士达 | 312 | 广州龙沙制药 |
53 | 百仕瑞 | 183 | 苏州瀚码科技 | 313 | 广州娇兰 |
54 | 安徽恩特医药 | 184 | 松下家电 | 314 | 广州华软 |
55 | 福建佶龙机械 | 185 | 四川金汇能 | 315 | 广东岭南 |
56 | 中农富延 | 186 | 水晶岛商贸 | 316 | 广电运通 |
57 | 中国航发 | 187 | 首都钢铁 | 317 | 冠宇电池 |
58 | 中持环保 | 188 | 史陶比尔 | 318 | 歌尔股份 |
59 | 致威电子 | 189 | 深南电路 | 319 | 富联科技 |
60 | 浙江大华 | 190 | 上实物业 | 320 | 富岛公司 |
61 | 熠涧 | 191 | 上汽通用五菱 | 321 | 富创优越 |
62 | 徐工汉云 | 192 | 上海尊优 | 322 | 福建星网锐捷 |
63 | 小米 | 193 | 上海质培 | 323 | 佛山科菱斯科技 |
64 | 纬湃汽车 | 194 | 上海影创 | 324 | 佛山金属 |
65 | 万朗磁塑 | 195 | 上海亿力 | 325 | 佛吉亚歌乐电子 |
66 | 天水卷烟厂 | 196 | 上海西井 | 326 | 风和医疗 |
67 | 碳霁科技 | 197 | 上海沃兰特 | 327 | 费斯托气动 |
68 | 四川新筑智装 | 198 | 上海文物商店 | 328 | 费斯托 |
69 | 思摩尔新材料 | 199 | 上海凌云 | 329 | 芳林長照機構 |
70 | 上海汽车 | 200 | 上海乐纯 | 330 | 方圆阀门 |
71 | 山钢日照 | 201 | 上海鲲程电子 | 331 | 方宇集团 |
72 | 普适科技 | 202 | 上海聚力绿色环境 | 332 | 法尔胜集团 |
73 | 宁波万泓零部件 | 203 | 上海惠凯医疗 | 333 | 恩客斯 |
74 | 龙口中宇 | 204 | 上海贝抖柒贸易 | 334 | 多氟多 |
75 | 鲲程电子 | 205 | 上飞院 | 335 | 东莞新能德 |
76 | 晋西集团 | 206 | 山东正中信息技术 | 336 | 东莞新能安科技 |
77 | 江门摩尔 | 207 | 厦门斯坦道科学仪器 | 337 | 东富龙 |
78 | 极电光能 | 208 | 厦门航空 | 338 | 东风日产 |
79 | 惠凯医疗 | 209 | 厦航 | 339 | 东风汽车 |
80 | 华电山东 | 210 | 沙特卡 | 340 | 德力西电气 |
81 | 河南天博物联网研究 | 211 | 沙钢集团 | 341 | 当纳利 |
82 | 合意环保 | 212 | 三台党校 | 342 | 大庆仪修装备站 |
83 | 哈电集团 | 213 | 三诺数字科技 | 343 | 大华技术 |
84 | 光惠上海激光科技 | 214 | 三环瓦克华 | 344 | 达梦数据库 |
85 | 冠东科技 | 215 | 塞力斯 | 345 | 萃科智能 |
86 | 恩特医药 | 216 | 瑞仕格 | 346 | 创怡 |
87 | 大新华飞维 | 217 | 日照智能制造研究院 | 347 | 创氧狮 |
88 | 大港油田 | 218 | 泉州中知立德 | 348 | 创恒激光 |
89 | 达安 | 219 | 泉州佶龙机械 | 349 | 承霖 |
90 | 承当环境 | 220 | 庆阳西峰采油三区 | 350 | 成发 |
91 | 宝钢股份 | 221 | 谦恬科技 | 351 | 成都市第六医院 |
92 | 云南云天化 | 222 | 谱尼 | 352 | 成都极深创意 |
93 | 石头科技 | 223 | 普天通信 | 353 | 博世中国 |
94 | 神东煤炭 | 224 | 盘锦泰润实业 | 354 | 博深股份 |
95 | 都匀独山供电局 | 225 | 欧阔商贸 | 355 | 便利蜂 |
96 | 施耐德电气 | 226 | 诺正集团 | 356 | 倍益康 |
97 | 上海微创 | 227 | 诺贝特 | 357 | 北元电器 |
98 | 字节跳动 | 228 | 宁波吉盛电器 | 358 | 北洋 |
99 | 珠海冠宇电池 | 229 | 南瑞 | 359 | 北京中冶力和科技 |
100 | 重庆煤设院 | 230 | 南京电气 | 360 | 北京路浩 |
101 | 中远重工 | 231 | 南航 | 361 | 北京集慧智佳 |
102 | 中信博 | 232 | 耐世特 | 362 | 北京德为智慧 |
103 | 中铁第六勘察设计院 | 233 | 墨奇科技 | 363 | 北谷 |
104 | 中石油煤层气 | 234 | 莫比乌斯 | 364 | 包钢钢管公司 |
105 | 中农富民 | 235 | 民生 | 365 | 柏非 |
106 | 中科院 | 236 | 美富特膜环保 | 366 | 安钢集团 |
107 | 中科声学 | 237 | 美达 | 367 | 安迪特 |
108 | 中科慧据 | 238 | 马勒电驱动 | 368 | 艾塔珠宝 |
109 | 中宏保险 | 239 | 洛阳万有力 | 369 | 艾诺 |
110 | 中国商发 | 240 | 陆家嘴物业 | 370 | 艾贝泰生物公司 |
111 | 中国电波传播研究所 | 241 | 龙灯化学 | 371 | 阿特拉斯科普柯 |
112 | 中电科二十六所 | 242 | 龙城精锻 | 372 | 上海聚力 |
113 | 智莱科技 | 243 | 临沂烟草 | 373 | 上海汇众 |
114 | 支点 | 244 | 联动 | 374 | 山东新和成药业 |
115 | 政和科技 | 245 | 立讯智造 | 375 | 山东猎户 |
116 | 郑州凌达 | 246 | 立高食品 | 376 | 厦门法拉电子 |
117 | 正中信息 | 247 | 力博得科技 | 377 | 三维海容科技 |
118 | 浙江中通文博 | 248 | 乐愚智能 | 378 | 青岛盛瀚色谱技术 |
119 | 浙江皇冠电动工具 | 249 | 朗威电器 | 379 | 青岛百仕瑞 |
120 | 长江电器 | 250 | 兰剑智能科技 | 380 | 桂林激光 |
121 | 长江存储 | 251 | 鲲鹏基因 | 381 | 广州工智院 |
122 | 云翼市容 | 252 | 昆山熙仁 | 382 | 高明和宁环境 |
123 | 云南昆船电子设备 | 253 | 昆山科森科技 | 383 | 复光智能科技 |
124 | 云南北方光学科技 | 254 | 科业电器 | 384 | 东风富士汤姆森 |
125 | 越峰电子 | 255 | 科睿唯安 | 385 | 北研院 |
126 | 悦米 | 256 | 科牧智能 | 386 | 上海众力 |
127 | 远鸿 | 257 | 科凯生命 | 387 | 上海光电 |
128 | 宇视 | 258 | 康龙化成 | 388 | 泉州轻工 |
129 | 有研工研院 | 259 | 凯程汽车 | 389 | 旗捷 |
130 | 邮船物流 | 260 | 聚思睿 | 390 | 温州科博达 |
附表2:参加本次培训的部分学校(排名不分先后)
序号 | 学校 | 序号 | 学校 | 序号 | 学校 |
1 | 兰州工业学院 | 31 | 常州工程学院 | 61 | 南昌职业大学 |
2 | 江西应用科技学院 | 32 | 温州职业专科 | 62 | 南昌市江西应用科技学院 |
3 | 河北民族师范学院 | 33 | 深圳科学高中 | 63 | 南昌江西应用科技学院 |
4 | 兰州交通大学 | 34 | 山东现代学院 | 64 | 兰州信息科技学院 |
5 | 山东建筑大学 | 35 | 黔东南职院 | 65 | 兰州财经大学 |
6 | 青岛科技大学 | 36 | 上海海事大学 | 66 | 中国矿业大学 |
7 | 太原理工大学 | 37 | 桂林电子科技大学 | 67 | 金陵中学河西分校 |
8 | 重庆三峡医专 | 38 | 广东岭南职业技术学院 | 68 | 冀南技师学院 |
9 | 河北石油职业技术大学 | 39 | 甘肃民族师范学院 | 69 | 济南大学 |
10 | 石河子大学 | 40 | 复旦大学 | 70 | 惠州学院 |
11 | 福州大学 | 41 | 福建工程学院 | 71 | 黄海学院 |
12 | 青岛黄海学院 | 42 | 东华大学 | 72 | 湖南工业职业技术学院 |
13 | 山东理工大学 | 43 | 东北大学 | 73 | 黑龙江科技大学 |
14 | 济南工程职业技术学院 | 44 | 中央民族大学 | 74 | 黑龙江工程学院 |
15 | 华南理工大学 | 45 | 中山职院 | 75 | 河北农业大学 |
16 | 河南科技大学 | 46 | 中国矿业大学 | 76 | 河北科工大 |
17 | 郑州大学 | 47 | 中国计量大学 | 77 | 海南卫生健康职业学院 |
18 | 呼和浩特民族学院 | 48 | 长治学院 | 78 | 东北林业大学 |
19 | 厦门大学 | 49 | 长春工业大学 | 79 | 大庆职院 |
20 | 重庆大学 | 50 | 燕山大学 | 80 | 大连海事大学 |
21 | 中国民航大学 | 51 | 西北师范大学 | 81 | 承德石油高等专科学校 |
22 | 营口理工学院 | 52 | 西安交通大学 | 82 | 滨州学院 |
23 | 辽宁科技大学 | 53 | 温州大学 | 83 | 北京市工业技师学院 |
24 | 辽宁大学 | 54 | 同济大学 | 84 | 北京建院 |
25 | 吉林大学 | 55 | 铁人学院 | 85 | 北方学院 |
26 | 湖北工业大学 | 56 | 沈阳师范大学 | 86 | 北大研究院 |
27 | 河北工业大学 | 57 | 山东交通技师学院 | 87 | 保定学院 |
28 | 河北工程大学 | 58 | 宁夏大学 | 88 | 包头医学院 |
29 | 哈尔滨工程大学 | 59 | 南林大 | 89 | 沈阳工业大学 |
30 | 成都信息工程大学 | 60 | 南京信息工程大学 | 90 | 上海交通大学 |
附表2:参加本次培训的部分机构(排名不分先后)
序号 | 机构 | 序号 | 机构 | 序号 | 机构 |
1 | 骏思知识产权 | 15 | 上海天强管理咨询 | 29 | 立沧知识产权 |
2 | 苏州七星天专利 | 16 | 上海弼兴律师事务所 | 30 | 匠星互智知识产权 |
3 | 温州金瓯专利 | 17 | 泉州劲翔专利事务 | 31 | 江苏衡鼎(泰州)律 |
4 | 晋江装备协会 | 18 | 沈南知产 | 32 | 江苏承霖知识产权 |
5 | 上海技术交易所 | 19 | 芮甲咨询 | 33 | 淮南市质监局 |
6 | 威尔利管理顾问公司 | 20 | 中知认证 | 34 | 淮南弘文知识产权 |
7 | 华进联合专利 | 21 | 中一知识产权 | 35 | 华亿认证 |
8 | 海峡西岸知识产权 | 22 | 浙江翔隆专利 | 36 | 呼和浩特社工 |
9 | 超凡知识产权 | 23 | 瀛恒律所 | 37 | 杭州裕阳联合专利 |
10 | 福州通标标准技术服务 | 24 | 无锡承果专利 | 38 | 广东万和 |
11 | 河南省委青创中心 | 25 | 无锡承果知识产权代理 | 39 | 广东深宏盾律师事务所 |
12 | 深圳先进技术研究院 | 26 | 上海众德中心 | 40 | 承果知识产权 |
13 | 深圳市澳银投资咨询 | 27 | 上海才一咨询 | 41 | 广州番禺职业技术学院 |
14 | 广东全智联合知识 | 28 | 梅山培训中心 |
相关链接:
关注RDMI的两个公众号,了解更多研发方法论
RDMI(国际研发方法协会,The International Research and Development Methodologies Institute)致力于将全球领先企业在研发项目中起到关键作用的方法论进行研究、提炼、融合,并加以推广,以提升工程师的研发能力,从而提高企业的研发水平,助力企业开发出高质量的产品。RDMI关注的研发方法论对应于解决企业研发过程中遇到的不同层面的问题,从战略层面到执行层面,从各个方面提高企业的研发水平。RDMI关注的方法论包括但不限于NPI/IPD、DFSS(六西格玛设计)、专利战略、TRIZ、FMEA、DoE、创新降本等。目前,RDMI已在广州、武汉、苏州、哈尔滨、成都、上海、香港等地设立了中心。如果您也对研发方法论感兴趣,欢迎您长按二维码关注本公众账号。为了更加有效的交流,我们建立了研发方法群(QQ群号:1141059571)用于交流、讨论研发方法论,欢迎您的加入。联系邮箱:rdmi@rdmi.cn。
扫描二维码入群开启免费TRIZ学习之旅
扫二维码关注我们
作者简介:孙永伟,博士,注册六西格玛设计(DFSS)黑带大师,TRIZ五级大师,研发方法理论体系的提出者,对外经济贸易大学国际商学院实践教授,天津大学创新创业导师,TRIZ理论的畅销书《TRIZ打开创新之门的金钥匙I》和《TRIZ打开创新之门的金钥匙II》两本书的作者,目前已经获得授权的发明专利30余项。曾任GE(通用电气)全球研发中心工程师、GE能源集团黑带、GE油气集团项目经理等职。孙博士曾获得中国质量技术领域的全国质量技术奖。经他签发不同类别研发方法论认证证书的专家达5000多人,其中多位已经成为企业研发方法论推进负责人。20多年来,他一直在企业和研究机构的研发第一线,具有丰富的企业内部推进六西格玛和TRIZ等先进研发方法论的经验以及运用这些方法论解决实际问题的能力,曾多次受邀到德国、波兰等欧洲国家及韩国、马来西亚、印度等亚洲各国介绍方法论的推进经验。
邮箱:ywsun@yeah.net或sunyongwei@irdmi.org。
RDMI®(国际研发方法协会,The International Research and Development Methodologies Institute)致力于将全球领先企业在研发项目中起到关键作用的方法论进行研究、提炼、融合,并加以推广,以提升工程师的研发能力,从而提高企业的研发水平,助力企业开发出高质量的产品。RDMI®关注的研发方法论对应于解决企业研发过程中遇到的不同层面的问题,从战略层面到执行层面,从各个方面提高企业的研发水平。RDMI®关注的方法论包括但不限于NPI/IPD、DFSS(六西格玛设计)、专利战略、TRIZ(发明问题解决理论)、FMEA(潜在失效模式及后果分析)、DoE(试验设计)、创新降本等。目前,RDMI®已在广州、武汉、苏州、哈尔滨、成都、上海、香港等地设立了中心。
如果您也对研发方法论感兴趣,欢迎您长按二维码关注本公众账号。为了更加有效的交流,我们建立了研发方法群(QQ群号:1141059571)用于交流、讨论研发方法论,欢迎您的加入。联系邮箱:rdmi@rdmi.cn,电话:4000-885585。